Navi-Radar 4000 X-Band vs FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch)
Radar Systems comparison · 2 products · View all Radar Systems
The Wärtsilä Voyage Navi-Radar 4000 X-Band and Furuno Electric (Navigation) FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) are both radar systems products certified to SOLAS. Key difference: Frequency — Navi-Radar 4000 X-Band is 9410 +/- 30 MHz vs FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) at 9410 ±30 MHz.
Navi-Radar 4000 X-Band
FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch)
Specification comparison
| Specification | Navi-Radar 4000 X-Band | FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) |
|---|---|---|
| Frequency | 9410 +/- 30 MHz | 9410 ±30 MHz |
| Output Power (Radome) | 4 kW | |
| Output Power (Open Array) | 4 / 12 / 25 kW | |
| Power Consumption | <70 W | |
| Power Supply | 24 VDC (open array), 12/24 VDC (radome) | 100-230 VAC |
| ARPA Targets | 80 targets | |
| AIS Targets | 256 targets | |
| Antenna Rotation Speed (Array) | 22 / 28 rpm | |
| Antenna Rotation Speed (Radome) | 24 / 30 rpm | |
| Antenna Gain (4 ft Array) | >27 dBi | |
| Antenna Gain (6 ft Array) | >29 dBi | |
| Antenna Gain (7.5 ft Array) | >30 dBi | |
| Display Modes | North-up, Course-up, Head-up | |
| Motion Modes | True Motion, Relative Motion | |
| Range Scales | 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48 NM | 0.125 to 96 NM |
| Temperature Range | -25 to +50 C | |
| Interface | NMEA 0183 | |
| Polarization | Vertical | |
| Modulation | P0N (X-band) | |
| Output Power | 12 kW | |
| Transmitter Type | Magnetron | |
| Display | 19-inch LCD (MU-190) | |
| IMO Category | 2 (500-10,000 GT) | |
| Antenna Options | 4 ft / 6.5 ft / 8 ft open array | |
| Horizontal Beamwidth (4 ft) | 1.9 degrees | |
| Horizontal Beamwidth (6.5 ft) | 1.23 degrees | |
| Horizontal Beamwidth (8 ft) | 0.95 degrees | |
| Vertical Beamwidth | 20 degrees | |
| Warm-up Time | 3 min |
Certification comparison
| Certification | Navi-Radar 4000 X-Band | FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) |
|---|---|---|
| MED | — Not listed | ✓ |
| SOLAS | ✓ | ✓ |