NautoScan NX Radar Transceiver vs FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch)
Radar Systems comparison · 2 products · View all Radar Systems
The Raytheon Anschuetz NautoScan NX Radar Transceiver and Furuno Electric (Navigation) FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) are both radar systems products certified to MED. Key difference: Power Supply — NautoScan NX Radar Transceiver is 115/230 VAC, 50/60 Hz, 1ph vs FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) at 100-230 VAC.
NautoScan NX Radar Transceiver
FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch)
Specification comparison
| Specification | NautoScan NX Radar Transceiver | FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) |
|---|---|---|
| RF Power | 25 kW | |
| Frequency Band | X-band | |
| Antenna (6 ft) Beam Width | 1.25 deg | |
| Antenna (6 ft) Vertical Beam | 25.3 deg | |
| Antenna (6 ft) Gain | 30 dB | |
| Antenna (6 ft) Weight | 75 kg | |
| Antenna (8 ft) Beam Width | 0.95 deg | |
| Antenna (8 ft) Vertical Beam | 24.4 deg | |
| Antenna (8 ft) Gain | 31 dB | |
| Antenna (8 ft) Weight | 78 kg | |
| Rotation Rate | 24/48 RPM | |
| Polarization | Horizontal | |
| Wind Load (Operational) | 100 kts | |
| Wind Load (Survival) | 150 kts | |
| Power Supply | 115/230 VAC, 50/60 Hz, 1ph | 100-230 VAC |
| Power Consumption | 400 VA | |
| Data Connection | Gigabit Ethernet LAN Cat-6A, redundant | |
| Radar Controller Resolution | 12-bit, 55 MHz sampling rate | |
| PRF Range | 1-4000 Hz | |
| Frequency | 9410 ±30 MHz | |
| Modulation | P0N (X-band) | |
| Output Power | 12 kW | |
| Transmitter Type | Magnetron | |
| Range Scales | 0.125 to 96 NM | |
| Display | 19-inch LCD (MU-190) | |
| IMO Category | 2 (500-10,000 GT) | |
| Antenna Options | 4 ft / 6.5 ft / 8 ft open array | |
| Horizontal Beamwidth (4 ft) | 1.9 degrees | |
| Horizontal Beamwidth (6.5 ft) | 1.23 degrees | |
| Horizontal Beamwidth (8 ft) | 0.95 degrees | |
| Vertical Beamwidth | 20 degrees | |
| Warm-up Time | 3 min |
Certification comparison
| Certification | NautoScan NX Radar Transceiver | FAR-2218 X-Band Marine Radar (12 kW, 19-inch) |
|---|---|---|
| MED | ✓ | ✓ |
| SOLAS | — Not listed | ✓ |