Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal vs 1000S Passenger Immersion Suit
Immersion Suits comparison · 2 products · View all Immersion Suits
The Mustang Survival Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal and Hansen Protection 1000S Passenger Immersion Suit are both immersion suits products. Key difference: Material — Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal is 5mm fire retardant neoprene vs 1000S Passenger Immersion Suit at Nomex (flame-retardant).
Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal
1000S Passenger Immersion Suit
Specification comparison
| Specification | Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal | 1000S Passenger Immersion Suit |
|---|---|---|
| Material | 5mm fire retardant neoprene | Nomex (flame-retardant) |
| Weight | 8.2 kg | |
| Dimensions | 610 x 356 x 305 mm | |
| Temperature Range | Cold water | |
| Color | Red | Yellow |
| Part Number | MIS230 HR | |
| Harness Rating | 454 kg | |
| Harness Duration | 10 min | |
| Body Weight Range | 50 - 136 kg | |
| Height Range | 150 - 191 cm | |
| Thermal Protection | 4 hours | |
| Neck Seal | Neoprene | |
| Wrist Seal | Neoprene | |
| Zipper Type | Plastic, front diagonal, closed single puller | |
| Footwear | Sock |
Certification comparison
| Certification | Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal | 1000S Passenger Immersion Suit |
|---|---|---|
| MED | ✓ | — Not listed |
| SOLAS | ✓ | — Not listed |
| USCG | ✓ | — Not listed |
Other Immersion Suits comparisons
Data sources
Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal
Data from pro.mustangsurvival.com ·
View original