Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal vs PROTEUS Insulated Immersion Suit
Immersion Suits comparison · 2 products · View all Immersion Suits
The Mustang Survival Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal and EVAL PROTEUS Insulated Immersion Suit are both immersion suits products certified to MED and SOLAS. Key difference: Material — Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal is 5mm fire retardant neoprene vs PROTEUS Insulated Immersion Suit at 5.5mm neoprene laminated with nylon fabric.
Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal
PROTEUS Insulated Immersion Suit
Specification comparison
| Specification | Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal | PROTEUS Insulated Immersion Suit |
|---|---|---|
| Material | 5mm fire retardant neoprene | 5.5mm neoprene laminated with nylon fabric |
| Weight | 8.2 kg | <5 kg |
| Dimensions | 610 x 356 x 305 mm | |
| Temperature Range | Cold water | |
| Color | Red | Orange with retro-reflective tapes |
| Part Number | MIS230 HR | |
| Harness Rating | 454 kg | |
| Harness Duration | 10 min | |
| Body Weight Range | 50 - 136 kg | |
| Height Range | 150 - 191 cm | |
| Thermal Protection | 6 hours at 0-2C water | |
| Core Temperature Drop | <2 C after 6 hours | |
| Donning Time | <2 min | |
| Seam Construction | Glued and blind-stitched |
Certification comparison
| Certification | Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal | PROTEUS Insulated Immersion Suit |
|---|---|---|
| MED | ✓ | ✓ |
| SOLAS | ✓ | ✓ |
| USCG | ✓ | — Not listed |
Other Immersion Suits comparisons
Data sources
Neoprene Cold Water Immersion Suit with Harness - Adult Universal
Data from pro.mustangsurvival.com ·
View original