SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine) vs SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57)
Fire Suppression Systems comparison · 2 products · View all Fire Suppression Systems
The Danfoss Semco SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine) and Danfoss Semco SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57) are both fire suppression systems products certified to BV and DNV. Key difference: Operating Pressure — SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine) is 100 - 140 bar vs SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57) at 100 bar.
SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine)
SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57)
Specification comparison
| Specification | SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine) | SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57) |
|---|---|---|
| Agent Type | High-pressure water mist pump unit | |
| Operating Pressure | 100 - 140 bar | 100 bar |
| Flow Rate Range | 138 - 1242 l/min | |
| Pump Configuration | 2-4 pumps or 5-8 pumps (modular, includes standby) | |
| Pump Type | Danfoss PAH high-pressure stainless steel pumps | |
| Buffer Tank | Minimum 1 minute capacity at max required flow | |
| Water Supply | Fresh water or seawater | |
| Material | Stainless steel (AISI 316 or better) | CuZn36Pb2As (brass) coated with NiSn |
| Water Filtration | 10 micron absolute | |
| Dimensions (example) | 2000 x 900 mm | |
| Nozzle ID | A | |
| K-factor | 1.68 | |
| Activation Temperature | 57 C | |
| Orientation | Pendent | |
| Pipe Connection | 10mm DIN 2353 M10S |
Certification comparison
| Certification | SEM-SAFE High-Pressure Water Mist Pump Unit (Marine) | SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57) |
|---|---|---|
| BV | ✓ | ✓ |
| CCS | ✓ | — Not listed |
| DNV | ✓ | ✓ |
| LR | ✓ | ✓ |
| MED | ✓ | — Not listed |
| NK | ✓ | — Not listed |
| SOLAS | ✓ | ✓ |
| USCG | ✓ | — Not listed |
Other Fire Suppression Systems comparisons
Data sources
SEM-SAFE Accommodation Nozzle Type A (HNMP-5-10-1.68-57)
Data from components.semcomaritime.com ·
View original