ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit vs AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector
Fire Detection Systems comparison · 2 products · View all Fire Detection Systems
The Kidde-Fenwal ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit and Autronica Fire & Security AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector are both fire detection systems products.
ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit
AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector
Specification comparison
| Specification | ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit | AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector |
|---|---|---|
| Signaling Loops | 1 | |
| Addressable Devices | 255 max | |
| Notification Circuits | 2 | |
| Releasing Circuits | 2 | |
| Configurable Combo Circuits | 2 | |
| On-Board Relays | 4 | |
| Power Supply | 5.4 A | |
| Battery Capacity | 70 AH max | |
| Network Nodes | 32 max | |
| Part Number | 76-600000-901 | |
| Detection Type | Multispectrum infrared (IR) | |
| Operating Voltage | 18-30 VDC | |
| Weight (Aluminium) | 3.2 kg | |
| Weight (Stainless Steel) | 6.3 kg | |
| Temperature Range | -40 to +75 C | |
| Temperature Range (T6 variant) | -55 to +60 C | |
| Temperature Range (T5 variant) | -55 to +75 C | |
| Storage Temperature | -55 to +85 C | |
| Protection Class | IP66 | |
| Cable Entries | 4 x M25 |
Certification comparison
| Certification | ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit | AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector |
|---|---|---|
| MED | — Not listed | ✓ |
| SOLAS | — Not listed | ✓ |
Other Fire Detection Systems comparisons
Data sources
ARIES-SLX Intelligent Single-Loop Suppression Control Unit
Data from kidde-fenwal.com ·
View original
AutroFlame X33AF Multispectrum IR Flame Detector
Data from product.autronicafire.com ·
View original